WINDOW FILM RANGE
BOP车窗膜产品系列
完整了解产品参数,点击海报可打开大图。

01 / 黄金系列
黄金75
查看大图 ↗黄金75参数| 厚度 | 3 mil |
|---|
| 质保 | 终身 |
|---|
| 可见光透射比 | 72% |
|---|
| 可见光反射比 | 8% |
|---|
| 太阳能总阻隔率 | 54% |
|---|
| 紫外线阻隔率 | 99% |
|---|

02 / 黄金系列
黄金40
查看大图 ↗黄金40参数| 厚度 | 3 mil |
|---|
| 质保 | 10年 |
|---|
| 可见光透射比 | 40% |
|---|
| 可见光反射比 | 6% |
|---|
| 太阳能总阻隔率 | 62% |
|---|
| 紫外线阻隔率 | 99% |
|---|

03 / 黄金系列
黄金25
查看大图 ↗黄金25参数| 厚度 | 3 mil |
|---|
| 质保 | 10年 |
|---|
| 可见光透射比 | 23% |
|---|
| 可见光反射比 | 5% |
|---|
| 太阳能总阻隔率 | 67% |
|---|
| 紫外线阻隔率 | 99% |
|---|

04 / 战甲系列
战甲70
查看大图 ↗战甲70参数| 厚度 | 4 mil |
|---|
| 质保 | 10年 |
|---|
| 可见光透射比 | 74% |
|---|
| 可见光反射比 | 8% |
|---|
| 太阳能总阻隔率 | 46% |
|---|
| 紫外线阻隔率 | 99% |
|---|

05 / 战甲系列
战甲30
查看大图 ↗战甲30参数| 厚度 | 4 mil |
|---|
| 质保 | 10年 |
|---|
| 可见光透射比 | 29% |
|---|
| 可见光反射比 | 6% |
|---|
| 太阳能总阻隔率 | 62% |
|---|
| 紫外线阻隔率 | 99% |
|---|

06 / 战甲系列
战甲20
查看大图 ↗战甲20参数| 厚度 | 4 mil |
|---|
| 质保 | 10年 |
|---|
| 可见光透射比 | 19% |
|---|
| 可见光反射比 | 6% |
|---|
| 太阳能总阻隔率 | 67% |
|---|
| 紫外线阻隔率 | 99% |
|---|

07 / 星耀系列
星耀70
查看大图 ↗星耀70参数| 厚度 | 1.5 mil |
|---|
| 质保 | 10年 |
|---|
| 可见光透射比 | 73% |
|---|
| 可见光反射比 | 8% |
|---|
| 太阳能总阻隔率 | 47% |
|---|
| 紫外线阻隔率 | 99% |
|---|

08 / 星耀系列
星耀30
查看大图 ↗星耀30参数| 厚度 | 2 mil |
|---|
| 质保 | 10年 |
|---|
| 可见光透射比 | 25% |
|---|
| 可见光反射比 | 6% |
|---|
| 太阳能总阻隔率 | 63% |
|---|
| 紫外线阻隔率 | 99% |
|---|

09 / 星耀系列
星耀15
查看大图 ↗星耀15参数| 厚度 | 2 mil |
|---|
| 质保 | 10年 |
|---|
| 可见光透射比 | 16% |
|---|
| 可见光反射比 | 5% |
|---|
| 太阳能总阻隔率 | 66% |
|---|
| 紫外线阻隔率 | 99% |
|---|

10 / 星悦系列
星悦80
查看大图 ↗星悦80参数| 厚度 | 1.5 mil |
|---|
| 质保 | 7年 |
|---|
| 可见光透射比 | 82% |
|---|
| 可见光反射比 | 8% |
|---|
| 太阳能总阻隔率 | 36% |
|---|
| 紫外线阻隔率 | 99% |
|---|

11 / 星悦系列
星悦25
查看大图 ↗星悦25参数| 厚度 | 1.5 mil |
|---|
| 质保 | 7年 |
|---|
| 可见光透射比 | 28% |
|---|
| 可见光反射比 | 6% |
|---|
| 太阳能总阻隔率 | 47% |
|---|
| 紫外线阻隔率 | 99% |
|---|

12 / 星悦系列
星悦15
查看大图 ↗星悦15参数| 厚度 | 1.5 mil |
|---|
| 质保 | 7年 |
|---|
| 可见光透射比 | 18% |
|---|
| 可见光反射比 | 6% |
|---|
| 太阳能总阻隔率 | 50% |
|---|
| 紫外线阻隔率 | 99% |
|---|

13 / 畅享系列
畅享80
查看大图 ↗畅享80参数| 厚度 | 1.5 mil |
|---|
| 质保 | 5年 |
|---|
| 可见光透射比 | 84% |
|---|
| 可见光反射比 | 9% |
|---|
| 太阳能总阻隔率 | 32% |
|---|
| 紫外线阻隔率 | 99% |
|---|

14 / 畅享系列
畅享30
查看大图 ↗畅享30参数| 厚度 | 2 mil |
|---|
| 质保 | 5年 |
|---|
| 可见光透射比 | 28% |
|---|
| 可见光反射比 | 6% |
|---|
| 太阳能总阻隔率 | 37% |
|---|
| 紫外线阻隔率 | 99% |
|---|

15 / 畅享系列
畅享20
查看大图 ↗畅享20参数| 厚度 | 2 mil |
|---|
| 质保 | 5年 |
|---|
| 可见光透射比 | 18% |
|---|
| 可见光反射比 | 6% |
|---|
| 太阳能总阻隔率 | 39% |
|---|
| 紫外线阻隔率 | 99% |
|---|

16 / 黄金系列
黄金70
查看大图 ↗黄金70参数| 厚度 | 1.5 mil |
|---|
| 质保 | 10年 |
|---|
| 可见光透射比 | 70% |
|---|
| 可见光反射比 | 10% |
|---|
| 太阳能总阻隔率 | 58% |
|---|
| 紫外线阻隔率 | 99% |
|---|
前挡与侧后挡的透光、隔热和私密需求各有不同,可到店沟通搭配方案。参数及质保标示见产品海报;包括黄金75“终身质保”在内的适用条件与保障范围,以对应品牌质保条款为准。